Mest efterspurgte svar
Seneste tilføjelser
Travian Answers
Lad os begynde med dit spørgsmål
Søg efter besvarede spørgsmål
For at finde et svar skal du først vælge en overordnet kategori og dernæst vælge underkategorier indtil du finder frem til dit svar. Hvis du ikke finder det svar du søger vil du kunne kontakte os direkte.
Jeg har et spørgsmål om...
Søg efter nøgleord
Du kan finde dit svar let ved at indtaste et søgeord til det du leder efter. Eksempel: Du vil vide hvordan du nedriver en bygning? Skriv nedrivning og se hvilke svar der passer til dette søgeord.
Søg via. oversigt
Foretrækker du at søge via en normal sideoversigt sådan som du kender det fra dine foretrukne internetsider? Det er ikke noget problem, du kan bruge Answers oversigtsnavigation til at finde dit svar.
Bryggeri
Forudsætninger: Kornkammer trin 20, Kornkammer trin 10, kan kun bygges i hovedlandsbyen, begrænset til Germanere, minimum Travian Version: 3.5
Velsmagende mjød brygges i bryggeriet og indtages af soldaterne under deres fester.
Disse drikke gør dine soldater modigere og stærkere i angreb mod andre (1% pr. trin). Desværre svækkes stammeførerens overtalelsesevner og katapulter kan kun skyde tilfældigt.
Det kan kun bygges i hovedlandsbyen, men har effekt for hele dit imperium.
Nedrivning af bryggeri
Hvis bryggeriet ødelægges under en fest, fortsætter festen med følgende effekt:
· reduktion af loyalitet er den samme
· Angribende tropper har ikke længere kampbonus
· Tilfældigt sigte ophører, katapulterne rammer de valgte mål
Når bryggeriet bliver genopført, selv i en anden landsby, vender effekterne af den igangværende fest tilbage til normalen.
Omkostninger og tidsforbrug for at opgradere bryggeriet til trin 20 | ||||||||
Trin | træ | ler | jern | korn | forbrug | tid | KP | Angrebsværdi-forøgelse |
1 | 3210 | 2050 | 2750 | 3830 | 6 | 02:13:20 | 5 | 101% |
2 | 3980 | 2540 | 3410 | 4750 | 3 | 02:44:40 | 6 | 102% |
3 | 4935 | 3150 | 4230 | 5890 | 3 | 03:21:00 | 7 | 103% |
4 | 6120 | 3910 | 5245 | 7300 | 3 | 04:03:10 | 8 | 104% |
5 | 7590 | 4845 | 6500 | 9055 | 3 | 04:52:10 | 10 | 105% |
6 | 9410 | 6010 | 8060 | 11230 | 4 | 05:48:50 | 12 | 106% |
7 | 11670 | 7450 | 9995 | 13925 | 4 | 06:54:40 | 14 | 107% |
8 | 14470 | 9240 | 12395 | 17265 | 4 | 08:11:00 | 17 | 108% |
9 | 17940 | 11460 | 15370 | 21410 | 4 | 09:39:30 | 21 | 109% |
10 | 22250 | 14210 | 19060 | 26545 | 4 | 11:22:10 | 25 | 110% |
11 | 27590 | 17620 | 23635 | 32915 | 4 | 13:21:20 | 30 | 111% |
12 | 34210 | 21845 | 29305 | 40815 | 4 | 15:39:40 | 36 | 112% |
13 | 42420 | 27090 | 36340 | 50615 | 4 | 18:20:00 | 43 | 113% |
14 | 52600 | 33590 | 45060 | 62760 | 4 | 21:26:00 | 51 | 114% |
15 | 65225 | 41655 | 55875 | 77820 | 4 | 25:01:40 | 62 | 115% |
16 | 80880 | 51650 | 69290 | 96500 | 5 | 29:12:00 | 74 | 116% |
17 | 100290 | 64045 | 85915 | 119660 | 5 | 34:02:20 | 89 | 117% |
18 | 124360 | 79420 | 106535 | 148375 | 5 | 39:39:10 | 106 | 118% |
19 | 154205 | 98480 | 132105 | 183990 | 5 | 46:09:40 | 128 | 119% |
20 | 191215 | 122115 | 163810 | 228145 | 5 | 53:42:50 | 153 | 120% |
Hvornår beregnes bonusen fra fester i bryggeriet?
Beregningen sker når kampen finder sted. Det betyder at bonusen er baseret på bryggeriets niveau på tidspunktet for kampen, ikke på det tidspunkt hvor festen startede eller da tropperne blev sendt.
Hvad vil påvirkningen af troppernes styrke være i % når de ankommer?
Bryggeris trin når angrebet sendes - trin 5 (det giver 5 %)
Bryggeris trin når angrebet lander - trin 10 (det giver 10 %)
Når angrebet lander, får tropper en 10 % bonus.
When the attack lands the troops will receive a 10% bonus